Описание
Производитель | ПЕНОПЛЭКС |
Группа горючести | Г4 |
Удельная теплоемкость | 1,45 кДж/(кг.°С) |
Температура применения | от -70 ºС до +75 ºС |
Плотность | от 20 кг/м3 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | 0,12 МПа |
Модуль упругости | 15 МПа |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | 41 Дб |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | 23 Дб |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 0,4 % по объему |
Водопоглощение за 28 суток | 0,5 % по объему |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» | 0,034 Вт/(м×°К) |
Коэффициент паропроницаемости | 0,005 мг/(м.ч.Па) |
Параметры упаковки
Размер материала, мм | Количество, шт. в упаковке |
Площадь, м² | Объем, м³ |
---|---|---|---|
1185 х 585 х 20 Г-образная кромка отсутствует |
20 | 13,8640 | 0,2780 |
1185 х 585 х 30 | 13 | 9,0116 | 0,2704 |
1185 х 585 х 40 | 9 | 6,2390 | 0,2493 |
1185 х 585 х 50 | 7 | 4,8526 | 0,2429 |
1185 х 585 х 100 | 4 | 2,7729 | 0,2772 |
Где применять
Используется для утепления загородных домов или городских квартир (утепление стен, балконов, лоджий). Г-образная кромка плит позволяет состыковать их идеально ровно и обеспечить непрерывный слой утеплителя, благодаря чему значительно сокращается толщина теплоизоляции по сравнению с традиционными материалами.
Преимущества
- Высокая теплозащита
- Безопасность
- Экологичность
- Высокая прочность
- Нулевое водопоглощение
- Долговечность
Отзывы
Отзывов пока нет.